中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級考核周報(第八周)
?? 中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級考核周報(第八周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 光伏2011 | 趙義善 | 42 | ? | 73.6 | 73.4 | 100 | 76.29 | ? | 100% | 100? | 87.22? | 11 |
2 | 裝備2001 | 付江鵬 | 40 | ? | 74.8 | 83.6 | 100 | 79.52 | ? | 100% | 100? | 89.64? | 4 |
3 | 電力2001 | 趙舵 | 25 | ? | 74.0 | 84.5 | 100 | 80.35 | ? | 100% | 100? | 89.81? | 3 |
4 | 光伏2001 | 魏顯文 | 21 | ? | 75.1 | 87.8 | 100 | 79.29 | ? | 100% | 100? | 90.37? | 2 |
5 | 核輻射2001 | 張政威 | 23 | ? | 73.9 | 89.9 | 100 | 80.47 | ? | 100% | 100? | 90.72? | 1 |
6 | 化工2001 | 楊峰 | 31 | ? | 74.4 | 78.6 | 100 | 78.57 | ? | 100% | 100? | 88.59? | 9 |
7 | 氫能2001 | 29 | ? | 73.1 | 79.4 | 100 | 79.43 | ? | 100% | 100? | 88.65? | 8 | |
8 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 72.6 | 73.5 | 100 | 76.76 | ? | 100% | 100? | 87.14? | 12 |
9 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 18 | 69 | 74.2 | 82.6 | 100 | 77.23 | ? | 100% | 100? | 86.14? | 14 |
10 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 74.6 | 76.3 | 100 | 79.28 | ? | 100% | 100? | 88.37? | 10 |
11 | 光伏2101 | 楊超 | 48 | ? | 75.7 | 75.9 | 100 | 81.07 | ? | 100% | 100? | 88.78? | 7 |
12 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 74.0 | 69.3 | 100 | 79.09 | ? | 100% | 100? | 87.06? | 13 |
13 | 氫能2101 | 白巍 | 25 | ? | 75.0 | 84.9 | 100 | 76.76 | ? | 100% | 100? | 89.44? | 5 |
14 | 光伏2111 | 張國祥 | 36 | ? | 72.2 | 85.0 | 100 | 78.92 | ? | 100% | 100? | 89.35? | 6 |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||
2022.4.18 | 20光伏未打掃公共教室(503)21中專垃圾桶垃圾未倒21電力未擦黑板。21核輻射太吵鬧紀(jì)律太差。 | ||||||||||||
2022.4.18 | 21光伏趙剛,王興斌打游戲。21化工楊彥鵬,馬照龍打游戲。 | ||||||||||||
2022.4.19 | 21電力未打掃環(huán)境衛(wèi)生。21核輻射王毅飛 吳鵬寰 萬昊曠自習(xí)。21光伏李暉打游戲。 | ||||||||||||
2022.4.20 | 20光伏未打掃公共教室(503)21中專垃圾桶垃圾未倒21中專黑板未擦21核輻射垃圾桶垃圾未倒21核輻射黑板未擦20氫能黑板未擦。 | ||||||||||||
2022.4.20 | 21氫能老師402上課。21裝備徐震霖打游戲。21核輻射,21電力紀(jì)律特別差,在教室大吵大鬧 | ||||||||||||
2022.4.21 | 21電力未打掃環(huán)境衛(wèi)生 21化工20中專黑板未擦垃圾桶垃圾未倒 21中專垃圾桶未倒 20中專20電力垃圾桶垃圾未倒 |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級考核周報(第七周)[ 04-17 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院班級考核周報(第九周)[ 05-03 ]