中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第八周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第八周) | ||||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 公共教室衛(wèi)生 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | ? | 72.6? | 88 | 100 | 77.2? | 86 | 100% | 100 | 89.16? | 1 |
2 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | ? | 71.3? | 85 | 100 | 79.7? | 86 | 100% | 100 | 88.86? | 2 |
3 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | ? | 72.1? | 81 | 100 | 80.5? | 86 | 100% | 100 | 88.56? | 3 |
4 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | ? | 72.4? | 83 | 100 | 75.3? | 86 | 100% | 100 | 88.13? | 4 |
5 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | ? | 71.8? | 80 | 100 | 77.1? | 86 | 100% | 100 | 87.90? | 5 |
6 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 58 | 71.7? | 82 | 100 | 75.2? | 86 | 100% | 100 | 87.77? | 6 |
7 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | 70 | ? | 71.4 | 81 | 100 | 75.7? | 86 | 100% | 100 | 87.75? | 7 |
8 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | ? | 72.2? | 79 | 100 | 77.1? | 86 | 100% | 100 | 87.71? | 8 |
9 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | ? | 71.9 | 82 | 100 | 73.5? | 86 | 100% | 100 | 87.66? | 9 |
10 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | ? | 72.1? | 86 | 100 | 77.8? | 86 | 100% | 91 | 87.56? | 10 |
11 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | ? | 72.3? | 78 | 100 | 75.0? | 86 | 100% | 100 | 87.33? | 11 |
12 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | ? | 72.5? | 75 | 100 | 75.3? | 86 | 100% | 100 | 86.97? | 12 |
13 | 21中專 | 宋凱平 | 36 | ? | ? | 71.7 | 72 | 100 | 75.0? | 86 | 100% | 100 | 86.39? | 13 |
14 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | ? | 70.3? | 70 | 100 | 77.8? | 86 | 100% | 100 | 86.29? | 14 |
15 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | ? | 72.2? | 76 | 100 | 77.8? | 86 | 100% | 91 | 86.18? | 15 |
16 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | ? | 71.1? | 68 | 100 | 75.7? | 86 | 100% | 100 | 85.87? | 16 |
17 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | ? | 71.5? | 66 | 100 | 74.2? | 86 | 100% | 100 | 85.44? | 17 |
18 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | ? | 71.2? | 68 | 100 | 73.5? | 86 | 100% | 97 | 85.11? | 18 |
備注 | ||||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||||
4月17日 | 22化工黑板未擦干凈,21電力垃圾桶未倒,510公共教室黑板未擦干凈 | |||||||||||||
4月18日 | 21中專,21核輻射垃圾桶垃圾未倒,21裝備黑板未擦干凈 | |||||||||||||
4月19日 | 21電力垃圾桶垃圾未倒,21化工黑板未擦 | |||||||||||||
4月20日 | 22化工,21氫能,22電力,22光伏4班,22中專1班黑板未擦,21化工,21電力,22中專2班垃圾桶垃圾未到,3樓儲物間有垃圾 |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第七周) 中科低碳新能源…[ 04-16 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第十一周)[ 05-14 ]