中科低碳新能源技術(shù)學院考核周報(第十三周) 中科低碳新能源技術(shù)學院考核周報(第十三周)
中科低碳新能源技術(shù)學院考核周報(第十三周) | |||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習紀律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學習 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 72 | 86 | 100 | 75.2 | 100 | 100% | 100 | 90.46? | 1 |
2 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 71.1 | 77 | 100 | 75.7 | 100 | 100% | 100 | 89.11? | 2 |
3 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 71.8 | 76 | 100 | 75.7 | 100 | 100% | 100 | 89.07? | 3 |
4 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 72.1 | 70 | 100 | 74.2 | 100 | 100% | 100 | 88.04? | 4 |
5 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 70.3 | 74 | 100 | 76.4 | 100 | 100% | 94 | 87.81? | 5 |
6 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 72.3 | 60 | 100 | 81.1 | 100 | 100% | 100 | 87.63? | 6 |
7 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 71.5 | 66 | 100 | 75.7 | 100 | 100% | 100 | 87.60? | 7 |
8 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.9 | 58 | 100 | 80 | 100 | 100% | 100 | 87.13? | 8 |
9 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 72.2 | 66 | 100 | 75.2 | 100 | 100% | 94 | 86.77? | 9 |
10 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.6 | 59 | 100 | 75.2 | 100 | 100% | 100 | 86.54? | 10 |
11 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 71.7 | 59 | 100 | 75 | 100 | 100% | 100 | 86.53? | 11 |
12 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 71 | 58 | 100 | 79.2 | 100 | 100% | 94 | 86.03? | 12 |
13 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | 72.6 | 50 | 100 | 77.8 | 100 | 100% | 100 | 85.77? | 13 |
14 | 21中專班 | 宋凱平 | 36 | ? | 71.2 | 51 | 100 | 73.5 | 100 | 100% | 100 | 85.10? | 14 |
15 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 70.8 | 51 | 100 | 72.1 | 100 | 100% | 100 | 84.84? | 15 |
16 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 71.2 | 45 | 100 | 77.6 | 100 | 100% | 100 | 84.83? | 16 |
17 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 71.4 | 42 | 100 | 79.7 | 100 | 100% | 100 | 84.73? | 17 |
18 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | 65 | 71.3 | 63 | 100% | 77.1 | 100 | 100% | 100 | 73.20? | 18 |
備注 | |||||||||||||
時間 | 事項 | ||||||||||||
5月22日 | 21核輻射,21電力垃圾桶垃圾未倒,22化工,503公共教室黑板未擦 | ||||||||||||
5月23日 | 21中專垃圾桶垃圾未倒,22化工黑板未擦 | ||||||||||||
5月24日 | 21電力,409公共教室,4樓儲物間垃圾桶垃圾未倒,309公共教室,503公共教室黑板為擦,5樓儲物間有垃圾 | ||||||||||||
5月25日 | ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學院課堂考勤表(第十二周)[ 05-21 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學院青年大學習學習情況統(tǒng)計表(第十四周)[ 06-04 ]