中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第七周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第七周) | ||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 70.8 | ? | 100 | 77.9 | 86 | 100% | 86.94? | 1 |
2 | 光伏2301 | 閆柯 | 25 | ? | 69.9 | 90? | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 86.93? | 2 |
3 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 70.6 | ? | 100 | 76.4 | 86 | 100% | 86.60? | 3 |
4 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 71.4 | 89? | 100 | 72.9 | 86 | 100% | 86.55? | 4 |
5 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | ? | 69.8 | 87? | 100 | 76.1 | 86 | 100% | 86.48? | 5 |
6 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 71.9 | ? | 100 | 73.8 | 86 | 100% | 86.34? | 6 |
7 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 70.3 | 85? | 100 | 75 | 86 | 100% | 86.05? | 7 |
8 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | 71.8 | 83? | 95 | 78.9 | 86 | 100% | 85.78? | 8 |
9 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 71.7 | 82? | 100 | 75 | 86 | 100% | 85.78? | 9 |
10 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.1 | 80? | 100 | 76.4 | 86 | 100% | 85.75? | 10 |
11 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 70.2 | 76? | 100 | 80 | 86 | 100% | 85.37? | 11 |
12 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 69.5 | 79? | 100 | 74.3 | 86 | 100% | 84.80? | 12 |
13 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 71.3 | 74? | 100 | 76.6 | 86 | 100% | 84.65? | 13 |
14 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 69.6 | 76? | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 84.55? | 14 |
15 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | ? | 70.7 | 73? | 100 | 76.8 | 86 | 100% | 84.42? | 15 |
16 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 70 | ? | 90 | 75.7 | 86 | 100% | 84.34? | 16 |
17 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.5 | 74? | 95 | 77.8 | 86 | 100% | 83.88? | 17 |
18 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 70.1 | 71? | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 83.80? | 18 |
19 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 71.2 | 77? | 85 | 77.1 | 86 | 100% | 82.72? | 19 |
20 | 裝備2201 | 明光 | 16 | 65 | 71.6 | 75? | 100 | 78.6 | 86 | 100% | 82.31? | 20 |
21 | 光伏2204 | 何立國 | 32 | ? | 69.7 | 61? | 95 | 76.4 | 86 | 100% | 81.35? | 21 |
22 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 71 | 53? | 100 | 77.1 | 86 | 100% | 81.18? | 22 |
23 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 71.1 | 53? | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 80.97? | 23 |
24 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 70.9 | 53? | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 80.93? | 24 |
25 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 70.4 | 60? | 90 | 74.3 | 86 | 100% | 80.12? | 25 |
26 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.5 | 52? | 90 | 76.6 | 86 | 100% | 79.35? | 26 |
27 | 光伏2201 | 孫國亮 | 34 | ? | 72 | ? | 0 | 76.7 | 86 | 100% | 66.94? | 27 |
備注 | ||||||||||||
時間 | 事項 | |||||||||||
10月7日 | 22光伏4班上午,下午環(huán)境衛(wèi)生未打掃干凈,22中專1班,22光伏3班垃圾桶未倒,23光伏4班黑板未擦,22光伏4班窗臺不干凈 | |||||||||||
10月8日 | 22光伏4班下午環(huán)境未打掃干凈 | |||||||||||
10月9日 | 22裝備下午環(huán)境衛(wèi)生未打掃干凈,23中專,23化工垃圾桶未倒,23氫能黑板未擦,23光伏4班窗臺不干凈,22光伏4班班長沒人 | |||||||||||
10月11日 | 22中專1班,23光伏4班垃圾桶未倒,23裝備2班,23光伏4班黑板未擦干凈 | |||||||||||
10月12日 | 23中專,22光伏4班。22中專1班垃圾桶未倒,22化工窗臺未擦 | |||||||||||
填表人:??????????????????????????????????????? 輔導(dǎo)員:???????????????????????????????????????? 系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第五周)[ 10-16 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(第八周)[ 10-23 ]