熱點(diǎn)文章
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第七周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第七周) | ||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | 68.2 | 70.7 | 100? | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 57.71? | 1 |
2 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.5 | 100? | 100% | 75.7 | 86 | 100% | 55.87? | 2 |
3 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 71.9 | 100? | 100% | 73.2 | 86 | 100% | 55.52? | 3 |
4 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | 68.2 | 70.8 | 67? | 100% | 72.9 | 86 | 100% | 52.41? | 4 |
5 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.9 | 75? | 100% | 76.4 | 86 | 100% | 52.05? | 5 |
6 | 23中專 | 宋凱平 | 32 | ? | 69.5 | 70? | 100% | 74.6 | 86 | 100% | 50.35? | 6 |
7 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 70.5 | 67? | 100% | 73.8 | 86 | 100% | 49.88? | 7 |
8 | 核輻射2201 | 李雅婷 | 18 | ? | 71.2 | 58? | 100% | 76.4 | 86 | 100% | 48.93? | 8 |
9 | 22中專2班 | 朱建偉 | 30 | ? | 70.9 | 58? | 100% | 73.5 | 86 | 100% | 48.40? | 9 |
10 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 71 | 51? | 100% | 78.2 | 86 | 100% | 48.03? | 10 |
11 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70 | 58? | 100% | 72.1 | 86 | 100% | 48.02? | 11 |
12 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 71.3 | 51? | 100% | 77.1 | 86 | 100% | 47.90? | 12 |
13 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 68.9 | 56? | 100% | 73.3 | 86 | 100% | 47.70? | 13 |
14 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.2 | 45? | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 46.57? | 14 |
15 | 光伏2201 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | 70.6 | 45? | 100% | 73.5 | 86 | 100% | 46.18? | 15 |
16 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.6 | 38? | 100% | 76.1 | 86 | 100% | 45.62? | 16 |
17 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | ? | 72.5 | 33? | 100% | 74.2 | 86 | 100% | 44.62? | 17 |
18 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 71.7 | 34? | 100% | 71.9 | 86 | 100% | 44.27? | 18 |
19 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 71.4 | 27? | 100% | 73.5 | 86 | 100% | 43.32? | 19 |
20 | 光伏2204 | 何立國(guó) | 32 | ? | 72 | 21? | 100% | 75.3 | 86 | 100% | 42.72? | 20 |
21 | 光伏2304 | 雷萬(wàn)榮 | 25 | ? | 71.1 | 18? | 85% | 74.7 | 86 | 85% | 41.92? | 21 |
備注 | ||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||
4月7日 | 23化工,22光伏1班,22光伏2班,22中專1班,23光伏3班,22中專2班,23氫能垃圾桶未倒;23光伏2班,23中專地面未打掃;23光伏3班黑板未擦干凈;23裝備窗臺(tái)未擦; | |||||||||||
4月8日 | 23核輻射黑板未擦干凈;23中專地面未打掃干凈; | |||||||||||
4月9日 | 22化工地面未打掃干凈; | |||||||||||
4月10日 | 22化工,22中專黑板未擦干凈;23光伏3班,23中專垃圾桶未倒;23光伏2班四樓儲(chǔ)物間垃圾桶未倒; | |||||||||||
填表人:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 輔導(dǎo)員:? ? ? ? ? ? ? ? ? 系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第六周)[ 04-06 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第八周)[ 04-21 ]