熱點(diǎn)文章
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第九周)
中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第九周) | ||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.9 | 100 | 100% | 78 | 86 | 100 | 67.38 | 1 |
2 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 71.6 | 100 | 100% | 74 | 86 | 100 | 66.52 | 2 |
3 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 71 | 100 | 100% | 73 | 86 | 100 | 66.2 | 3 |
4 | 23中專(zhuān) | 宋凱平 | 32 | 60 | 70.7 | 76 | 100% | 74.5 | 86 | 73 | 61.37? | 4 |
5 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 71.2 | 70 | 100% | 77.5 | 86 | 91 | 61.14 | 5 |
6 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.4 | 71 | 100% | 75 | 86 | 100 | 61.08 | 6 |
7 | 22中專(zhuān)1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 71.1 | 73 | 100% | 72 | 86 | 94 | 60.62 | 7 |
8 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 71.7 | 63 | 85% | 73 | 86 | 100 | 58.91 | 8 |
9 | 22中專(zhuān)2班 | 朱建偉 | 30 | ? | 72.1 | 61 | 100% | 74 | 86 | 94 | 58.82 | 9 |
10 | 光伏2201 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | 71.5 | 62 | 95% | 72.3 | 86 | 100 | 58.55 | 10 |
11 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 68.2 | 67 | 100% | 70 | 86 | 94 | 58.44 | 11 |
12 | 核輻射2201 | 李雅婷 | 18 | ? | 72 | 60 | 100% | 73 | 86 | 100 | 58.4 | 12 |
13 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 68.5 | 58 | 100% | 78 | 86 | 100 | 58.3 | 13 |
14 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.6 | 56 | 100% | 74 | 86 | 70 | 57.52 | 14 |
15 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.5 | 52 | 100% | 72 | 86 | 100 | 56.7 | 15 |
16 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 72.9 | 45 | 100% | 78 | 86 | 100 | 56.58 | 16 |
17 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 70.5 | 39 | 100% | 73.3 | 86 | 88 | 53.96 | 17 |
18 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | ? | 72.2 | 35 | 90% | 72.6 | 86 | 100 | 53.34 | 18 |
19 | 光伏2304 | 雷萬(wàn)榮 | 25 | ? | 71.4 | 32 | 100% | 72.6 | 86 | 100 | 52.6 | 19 |
20 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72.3 | 30 | 100% | 73.3 | 86 | 100 | 52.52 | 20 |
21 | 光伏2204 | 何立國(guó) | 32 | ? | 71.8 | 23 | 100% | 73 | 86 | 91 | 50.96 | 21 |
備注 | ||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | |||||||||||
4月22日 | 22電力黑板未擦;23裝備2班黑板未擦;22電力地面未打掃干凈;23氫能垃圾桶未倒;23中專(zhuān)三樓儲(chǔ)物間未打掃; | |||||||||||
4月23日 | 23光伏4班四樓儲(chǔ)物間未打掃;23中專(zhuān)三樓儲(chǔ)物間未打掃; | |||||||||||
4月24日 | 23裝備2班黑板未擦;22化工黑板未擦;22中專(zhuān)1班垃圾桶未倒;22光伏2班垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒;23中專(zhuān)垃圾桶未倒; | |||||||||||
4月25日 | 23裝備2班黑板未擦干凈;23氫能班黑板未擦干凈;23裝備2班桌椅未整理;23氫能垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒; | |||||||||||
填表人:???????????????????????輔導(dǎo)員:? ? ? ? ? ? ? ? ? 系書(shū)記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
- 上一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第八周)[ 04-21 ]
- 下一篇:中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第十周)[ 05-05 ]