2017年和田地區(qū)策勒縣招聘教師崗位公示表
2017年和田地區(qū)策勒縣招聘教師崗位公示表 | ||||||||||||||||
學段 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 學 校 | 學前 教育 | 漢語文 | 科學 | 美術 | 數(shù)學 | 體育 | 信息 技術 | 心理 健康 | 音樂 | 地理 | 化學 | 生物 | 物理 | 合計 |
學前 | 縣直 | 策勒縣雙語幼兒園 | 19 | 19 | ||||||||||||
縣直 | 策勒縣第三小學雙語幼兒園 | 49 | 49 | |||||||||||||
策勒鎮(zhèn) | 策勒縣策勒鎮(zhèn)雙語幼兒園 | 68 | 68 | |||||||||||||
策勒鄉(xiāng) | 策勒縣策勒鄉(xiāng)雙語幼兒園 | 149 | 149 | |||||||||||||
固拉合瑪鎮(zhèn) | 策勒縣固拉合瑪鎮(zhèn)雙語幼兒園 | 147 | 147 | |||||||||||||
達瑪溝鄉(xiāng) | 策勒縣達瑪溝鄉(xiāng)雙語幼兒園 | 92 | 92 | |||||||||||||
恰哈鄉(xiāng) | 策勒縣恰哈鄉(xiāng)雙語幼兒園 | 123 | 123 | |||||||||||||
烏魯克薩依鄉(xiāng) | 策勒縣烏魯克薩依鄉(xiāng)雙語幼兒園 | 28 | 28 | |||||||||||||
奴爾鄉(xiāng) | 策勒縣奴爾鄉(xiāng)雙語幼兒園 | 61 | 61 | |||||||||||||
博斯坦鄉(xiāng) | 策勒縣博斯坦鄉(xiāng)雙語幼兒園 | 38 | 38 | |||||||||||||
小學 | 縣直 | 策勒縣第一小學 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||
縣直 | 策勒縣第二小學 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
縣直 | 策勒縣第三小學 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
策勒鎮(zhèn) | 策勒縣策勒鎮(zhèn)小學 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 23 | |||||||
策勒鄉(xiāng) | 策勒縣策勒鄉(xiāng)小學 | 10 | 9 | 8 | 19 | 8 | 8 | 52 | ||||||||
策勒鄉(xiāng) | 策勒縣策勒鄉(xiāng)托帕學校 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
固拉合瑪鎮(zhèn) | 策勒縣固拉合瑪鎮(zhèn)小學 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 41 | |||||||
達瑪溝鄉(xiāng) | 策勒縣達瑪溝鄉(xiāng)小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
恰哈鄉(xiāng) | 策勒縣恰哈鄉(xiāng)小學 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 23 | |||||||
烏魯克薩依鄉(xiāng) | 策勒縣烏魯克薩依鄉(xiāng)小學 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||
博斯坦鄉(xiāng) | 策勒縣博斯坦鄉(xiāng)小學 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
初中 | 縣直 | 策勒第二中學 | 4 | |||||||||||||
縣直 | 策勒縣第三中學 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
策勒鄉(xiāng) | 策勒縣策勒鄉(xiāng)托帕中學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
策勒鄉(xiāng) | 策勒縣策勒鄉(xiāng)中學 | 4 | 4 | |||||||||||||
固拉合瑪鎮(zhèn) | 策勒縣固拉合瑪鎮(zhèn)中學 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
達瑪溝鄉(xiāng) | 策勒縣達瑪溝鄉(xiāng)中學 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
恰哈鄉(xiāng) | 策勒縣恰哈鄉(xiāng)中學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
烏魯克薩依鄉(xiāng) | 策勒縣烏魯克薩依鄉(xiāng)中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
奴爾鄉(xiāng) | 策勒縣奴爾鄉(xiāng)薩依巴格中學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
博斯坦鄉(xiāng) | 策勒縣博斯坦鄉(xiāng)中學 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
高中 | 縣直 | 策勒縣第一中學 | 6 | 3 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 34 | |||||
合計 | 合 計 | 774 | 72 | 26 | 32 | 89 | 29 | 22 | 1 | 31 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1093 | |
招聘單位:策勒縣教育局 聯(lián)系人:陳洪偉 電話:15809039983 |
- 上一篇:新疆和田地區(qū)教師招聘宣傳圖冊[ 04-12 ]
- 下一篇:新疆和田技師學院招聘職位表[ 04-12 ]