2017年和田地區(qū)墨玉縣招聘教師崗位公示表
2017年和田地區(qū)墨玉縣招聘教師崗位公示表 | |||||||||||||||||
學(xué)段 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 學(xué) 校 | 學(xué)前 教育 | 漢語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 物理 | 化學(xué) | 地理 | 生物 | 歷史 | 思想 政治 | 科學(xué) | 音樂(lè) | 美術(shù) | 體育 | 信息 技術(shù) | 合計(jì) |
學(xué)前 | 縣城 | 墨玉縣縣城雙語(yǔ)幼兒園 | 106 | 106 | |||||||||||||
喀拉喀什鎮(zhèn) | 墨玉縣喀拉喀什鎮(zhèn)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 119 | 119 | ||||||||||||||
托胡拉鄉(xiāng) | 墨玉縣托胡拉鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 80 | 80 | ||||||||||||||
加汗巴格鄉(xiāng) | 墨玉縣加汗巴格鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 118 | 118 | ||||||||||||||
阿克薩拉依鄉(xiāng) | 墨玉縣阿克薩拉依鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 115 | 115 | ||||||||||||||
薩依巴格鄉(xiāng) | 墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 155 | 155 | ||||||||||||||
扎瓦鎮(zhèn) | 墨玉縣扎瓦鎮(zhèn)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 254 | 254 | ||||||||||||||
芒來(lái)鄉(xiāng) | 墨玉縣芒來(lái)鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 78 | 78 | ||||||||||||||
奎雅鎮(zhèn) | 墨玉縣奎雅鎮(zhèn)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 175 | 175 | ||||||||||||||
烏爾其鄉(xiāng) | 墨玉縣烏爾其鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 106 | 106 | ||||||||||||||
雅瓦鄉(xiāng) | 墨玉縣雅瓦鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 159 | 159 | ||||||||||||||
喀爾賽鎮(zhèn) | 墨玉縣喀爾賽鎮(zhèn)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 231 | 231 | ||||||||||||||
闊其鄉(xiāng) | 墨玉縣闊其鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 146 | 146 | ||||||||||||||
普恰克其鄉(xiāng) | 墨玉縣普恰克其鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 155 | 155 | ||||||||||||||
吐外特鄉(xiāng) | 墨玉縣吐外特鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 124 | 124 | ||||||||||||||
英也爾鄉(xiāng) | 墨玉縣英也爾鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 60 | 60 | ||||||||||||||
喀瓦克鄉(xiāng) | 墨玉縣喀瓦克鄉(xiāng)“雙語(yǔ)”幼兒園 | 70 | 70 | ||||||||||||||
小學(xué) | 墨玉縣 | 墨玉縣第一小學(xué) | 10 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 35 | ||||||||
墨玉縣 | 墨玉縣北京雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
墨玉縣 | 墨玉縣第三小學(xué) | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 37 | |||||||||
墨玉縣 | 墨玉縣第四小學(xué) | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||||||||
闊其鄉(xiāng) | 墨玉縣奧依庫(kù)勒一貫制學(xué)校 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
阿克薩拉依鄉(xiāng) | 阿克薩拉依鄉(xiāng)小學(xué) | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
薩吾則克鄉(xiāng) | 加汗巴格鄉(xiāng)小學(xué) | 12 | 17 | 11 | 4 | 3 | 3 | 50 | |||||||||
喀爾賽鎮(zhèn) | 喀爾賽鎮(zhèn)小學(xué) | 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 5 | 56 | |||||||||
喀拉喀什鎮(zhèn) | 喀拉喀什鎮(zhèn)小學(xué) | 15 | 21 | 10 | 8 | 8 | 8 | 70 | |||||||||
喀瓦克鄉(xiāng) | 喀瓦克鄉(xiāng)小學(xué) | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
墨玉縣奎雅鎮(zhèn) | 奎雅鎮(zhèn)小學(xué) | 35 | 42 | 7 | 7 | 6 | 7 | 104 | |||||||||
墨玉縣闊其鄉(xiāng) | 闊其鄉(xiāng)小學(xué) | 14 | 22 | 9 | 7 | 9 | 7 | 68 | |||||||||
墨玉縣芒來(lái)鄉(xiāng) | 墨玉縣芒來(lái)鄉(xiāng)小學(xué) | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 4 | 50 | |||||||||
墨玉縣普恰克其鄉(xiāng) | 普恰克其鄉(xiāng)小學(xué) | 31 | 36 | 6 | 6 | 6 | 5 | 90 | |||||||||
墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng) | 薩依巴格鄉(xiāng)小學(xué) | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | |||||||||
墨玉縣吐外特鄉(xiāng) | 吐外特鄉(xiāng)小學(xué) | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
墨玉縣托胡拉鄉(xiāng) | 托胡拉鄉(xiāng)小學(xué) | 13 | 16 | 7 | 7 | 7 | 5 | 55 | |||||||||
墨玉縣烏爾其鄉(xiāng) | 烏爾其鄉(xiāng)小學(xué) | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 | |||||||||
墨玉縣雅鄉(xiāng)瓦 | 雅鄉(xiāng)瓦小學(xué) | 13 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 44 | |||||||||
墨玉縣英也爾鄉(xiāng) | 英也爾鄉(xiāng)小學(xué) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
墨玉縣扎瓦鄉(xiāng) | 扎瓦鄉(xiāng)小學(xué) | 50 | 67 | 24 | 15 | 10 | 8 | 174 | |||||||||
初中 | 縣城 | 墨玉縣第三中學(xué) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
阿克薩拉依鄉(xiāng) | 阿克薩拉依鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
薩吾則克鄉(xiāng) | 加汗巴格鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
喀爾賽鎮(zhèn) | 喀爾賽鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
喀瓦克鄉(xiāng) | 喀瓦克鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
墨玉縣奎雅鎮(zhèn) | 奎雅鎮(zhèn)中學(xué) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
墨玉縣闊其鄉(xiāng) | 闊其鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
墨玉縣芒來(lái)鄉(xiāng) | 墨玉縣芒來(lái)鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng) | 薩依巴格鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
墨玉縣托胡拉鄉(xiāng) | 托胡拉鄉(xiāng)中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
墨玉縣烏爾其鄉(xiāng) | 烏爾其鄉(xiāng)中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
墨玉縣雅鄉(xiāng)瓦 | 雅鄉(xiāng)瓦中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
墨玉縣扎瓦鄉(xiāng) | 扎瓦鄉(xiāng)中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
高中 | 縣城 | 墨玉縣第一中學(xué) | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||
縣城 | 墨玉縣第五中學(xué) | 16 | 21 | 22 | 2 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 88 | ||||
縣城 | 墨玉縣北京中學(xué) | 10 | 26 | 26 | 12 | 10 | 12 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 130 | |||
縣城 | 墨玉縣第二高級(jí)中學(xué) | 12 | 15 | 10 | 6 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 73 | ||||
合計(jì) | 合 計(jì) | 2251 | 322 | 442 | 67 | 20 | 21 | 23 | 33 | 20 | 118 | 107 | 91 | 88 | 14 | 3617 | |
招聘單位:墨玉縣教育局 聯(lián)系人:鄒琴 電話(huà):18690335608 |
- 上一篇:2017年和田地區(qū)民豐縣招聘教師崗位公示表[ 04-12 ]
- 下一篇:2017年和田地區(qū)皮山縣招聘教師崗位公示表[ 04-12 ]