2017年成人高等教育(武威職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院)招生簡章
武威職業(yè)學(xué)院是2003年經(jīng)教育部備案、甘肅省人民政府批準(zhǔn)成立,具有獨立頒發(fā)學(xué)歷資格證書、納入國家統(tǒng)一招生計劃的全日制公辦普通高等職業(yè)院校。
經(jīng)過多年的發(fā)展,學(xué)院形成了以普通專科為主體,繼續(xù)教育等協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局。在繼續(xù)教育方面,學(xué)院為了方便本地及周邊地區(qū)醫(yī)藥類及其他專業(yè)從業(yè)人員提高、更新知識,我院與蘭州大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、西北民族大學(xué)等院校聯(lián)合在本院開設(shè)??啤⒈究聘鲗I(yè)成人教育教育教學(xué)班?,F(xiàn)將我院與各院校聯(lián)合辦學(xué)開設(shè)專業(yè)及報考辦法公布,供報考人員參考,同時可到我院教學(xué)點咨詢。
聯(lián)合院校 | 專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 形式 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)費 | 授課地點 |
蘭州大學(xué) (10730) | 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 3年 | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 100201 | 2000元/年 | 武威職業(yè)學(xué)院 |
護理學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 101101 | 2000元/年 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗 | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 101001 | 2000元/年 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 100301 | 2000元/年 | ||||
醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 100203 | 2000元/年 | ||||
藥學(xué) | 經(jīng)管 | 業(yè)余 | 100701 | 2000元/年 | ||||
會計學(xué) | 經(jīng)管 | 函授 | 120203 | 1700元/年 | ||||
旅游管理 | 經(jīng)管 | 函授 | 120901 | 1700元/年 | ||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 函授 | 050101 | 1700元/年 | ||||
法學(xué) | 法學(xué) | 函授 | 030101 | 1700元/年 | ||||
土木工程 | 理工 | 函授 | 081001 | 1800元/年 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 高起專 | 理工 | 業(yè)余 | 620101 | 2000元/年 | |||
護理學(xué) | 理工 | 業(yè)余 | 620201 | 2000元/年 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 業(yè)余 | 620401 | 2000元/年 | ||||
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) (10735) | 中醫(yī)學(xué) | 專升本 | 3年 | 文史 | 業(yè)余 | 100501 | 2100元/年 | |
中藥學(xué) | 文史 | 業(yè)余 | 100801 | 2100元/年 | ||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 100601 | 2100元/年 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 100201 | 2100元/年 | ||||
護理學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 101101 | 2100元/年 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗 | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 101001 | 2100元/年 | ||||
醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 100203 | 2100元/年 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 高起專 | 理工 | 業(yè)余 | 620103 | 2100元/年 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 業(yè)余 | 620101 | 2100元/年 | ||||
護理 | 理工 | 業(yè)余 | 620201 | 2100元/年 | ||||
藥學(xué) | 理工 | 業(yè)余 | 620301 | 2100元/年 | ||||
針灸推拿 | 理工 | 業(yè)余 | 620105 | 2100元/年 | ||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 業(yè)余 | 620401 | 2100元/年 | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 業(yè)余 | 620403 | 2100元/年 | ||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | 業(yè)余 | 590202 | 2100元/年 | ||||
藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | 業(yè)余 | 590301 | 2100元/年 | ||||
西北民族大學(xué) (10742) | 護理學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 101101 | 1600元/年 | |
法學(xué) | 專升本 | 法學(xué) | 業(yè)余 | 030101 | 1600元/年 | |||
漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 050101 | 1600元/年 | |||
金融學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管 | 業(yè)余 | 020301 | 1600元/年 | |||
工商管理 | 專升本 | 經(jīng)管 | 業(yè)余 | 120201 | 1600元/年 | |||
公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)管 | 業(yè)余 | 120401 | 1600元/年 | |||
護理學(xué) | 高起專 | 理工 | 業(yè)余 | 620201 | 1600元/年 | |||
蘭州理工大學(xué) (10731) | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 文史 | 函授 | 050101 | 1400元/年 | |
機械設(shè)計制造與自動化 | 理工 | 函授 | 080202 | 1600元/年 | ||||
冶金工程 | 理工 | 函授 | 080404 | 1600元/年 | ||||
焊接技術(shù)與工程 | 理工 | 函授 | 080411 | 1600元/年 | ||||
能源與動力工程 | 理工 | 函授 | 080501 | 1600元/年 | ||||
新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 函授 | 080503 | 1600元/年 | ||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 函授 | 080601 | 1600元/年 | ||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 函授 | 080714 | 1600元/年 | ||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 函授 | 080901 | 1600元/年 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 函授 | 080905 | 1600元/年 | ||||
土木工程 | 理工 | 函授 | 081001 | 1600元/年 | ||||
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 函授 | 081003 | 1600元/年 | ||||
水利水電工程 | 理工 | 函授 | 081101 | 1600元/年 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 函授 | 081301 | 1600元/年 | ||||
制藥工程 | 理工 | 函授 | 081302 | 1600元/年 | ||||
油氣儲運工程 | 理工 | 函授 | 081504 | 1600元/年 | ||||
紡織工程 | 理工 | 函授 | 081601 | 1600元/年 | ||||
金融學(xué) | 經(jīng)管 | 函授 | 020301 | 1400元/年 | ||||
工程管理 | 經(jīng)管 | 函授 | 120103 | 1400元/年 | ||||
工程造價 | 經(jīng)管 | 函授 | 120105 | 1400元/年 | ||||
工商管理 | 經(jīng)管 | 函授 | 120201 | 1400元/年 | ||||
市場營銷 | 經(jīng)管 | 函授 | 120202 | 1400元/年 | ||||
會計學(xué) | 經(jīng)管 | 函授 | 120203 | 1400元/年 | ||||
法學(xué) | 法學(xué) | 函授 | 030101 | 1400元/年 | ||||
會計學(xué) | 高起本 | 5年 | 文史 | 函授 | 120203 | 1400元/年 | ||
機械設(shè)計制造與自動化 | 理工 | 函授 | 080202 | 1600元/年 | ||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 函授 | 080601 | 1600元/年 | ||||
通信工程 | 理工 | 函授 | 080703 | 1600元/年 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 函授 | 081301 | 1600元/年 | ||||
信息管理與信息管理 | 理工 | 函授 | 120102 | 1600元/年 | ||||
會計 | 高起專 | 2.5年 | 文史 | 函授 | 630302 | 1400元/年 | ||
經(jīng)濟信息管理 | 文史 | 函授 | 630505 | 1400元/年 | ||||
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 理工 | 函授 | 530103 | 1600元/年 | ||||
建筑工程技術(shù) | 理工 | 函授 | 540301 | 1600元/年 | ||||
工程造價 | 理工 | 函授 | 540502 | 1600元/年 | ||||
機械設(shè)計與制造 | 理工 | 函授 | 560101 | 1600元/年 | ||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 理工 | 函授 | 570201 | 1600元/年 | ||||
計算機信息管理 | 理工 | 函授 | 610203 | 1600元/年 | ||||
軟件技術(shù) | 理工 | 函授 | 610205 | 1600元/年 | ||||
動漫制作技術(shù) | 理工 | 函授 | 610207 | 1600元/年 | ||||
西安交通大學(xué)(10698) | 機械工程 | 專升本 | 2.5年 | 理工 | 函授 | 080201 | 2300元/年 | |
車輛工程 | 理工 | 函授 | 080207 | 2300元/年 | ||||
土木工程 | 理工 | 函授 | 081001 | 2300元/年 | ||||
建筑學(xué) | 理工 | 函授 | 082801 | 2300元/年 | ||||
藥學(xué) | 經(jīng)管 | 函授 | 100701 | 2300元/年 | ||||
工程管理 | 經(jīng)管 | 函授 | 120103 | 2300元/年 | ||||
工商管理 | 經(jīng)管 | 函授 | 120201 | 2300元/年 | ||||
會計學(xué) | 經(jīng)管 | 函授 | 120203 | 2300元/年 | ||||
護理學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 函授 | 101101 | 2400元/年 | ||||
護理學(xué) | 高起本 | 5年 | 文理 | 函授 | 101101 | 2400元/年 | ||
工商管理 | 文理 | 函授 | 120201 | 2300元/年 | ||||
會計學(xué) | 文理 | 函授 | 120203 | 2300元/年 | ||||
電子商務(wù) | 文理 | 函授 | 120801 | 2300元/年 | ||||
能源與動力工程 | 理工 | 函授 | 080501 | 2300元/年 | ||||
土木工程 | 理工 | 函授 | 081001 | 2300元/年 | ||||
藥學(xué) | 理工 | 函授 | 100701 | 2400元/年 | ||||
建設(shè)信息管理 | 高起專 | 2.5年 | 文理 | 函授 | 540501 | 1900元/年 | ||
會計 | 文理 | 函授 | 630302 | 1900元/年 | ||||
經(jīng)濟信息管理 | 文理 | 函授 | 630505 | 1900元/年 | ||||
工商企業(yè)管理 | 文理 | 函授 | 630601 | 1900元/年 | ||||
汽車營銷與服務(wù) | 文理 | 函授 | 630702 | 1900元/年 | ||||
護理 | 理工 | 函授 | 620201 | 2000元/年 | ||||
藥學(xué) | 理工 | 函授 | 620301 | 2000元/年 |
一、報考資格與要求:
1、報考醫(yī)學(xué)類專業(yè)的考生,應(yīng)當(dāng)取得省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書或取得國家認(rèn)可的普通中專相應(yīng)專業(yè)學(xué)歷證書。
2、報考護理學(xué)專業(yè)的考生應(yīng)當(dāng)取得省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)護士證書或普通中專護理專業(yè)畢業(yè)證書。
3、報考高中起點升??频目忌鷳?yīng)具有高中畢業(yè)文化程度或同等學(xué)歷;報考??破瘘c升本科專業(yè)的考生必須是已取得教育部審定核準(zhǔn)的國民教育系列高等學(xué)校、高等教育自學(xué)考試機構(gòu)、省教育廳和原省教委驗印的專科畢業(yè)證書或以上證書的人員。
4、報考的專業(yè)原則上應(yīng)與考生所從事的專業(yè)對口。
二、報名辦法:
1、網(wǎng)上報名時間:2017年8月30日-9月6日。
2、報名網(wǎng)址:http://www.ganseea.cn(電信網(wǎng));網(wǎng)報完成后,須使用網(wǎng)銀網(wǎng)上交費,交費成功后才能現(xiàn)場確認(rèn)。
3、現(xiàn)場確認(rèn)時間:9月2日至9月8日
4、現(xiàn)場確認(rèn)地點:戶口所在地的市(州)招生辦公室確認(rèn)。
三、成人高考時間、科目:
1、考試時間:10月28日—29日(星期六—星期天)兩天。
2、考試科目:??破瘘c升本科考試科目:公共課:(政治、英語);+專業(yè)課:(醫(yī)學(xué)類:醫(yī)學(xué)綜合);(文史類:大學(xué)語文);(理工類:高等數(shù)學(xué)1);(經(jīng)濟管理類:高等數(shù)學(xué)2);(法學(xué)類:民法)。
高中起點升專科考試科目:語文、數(shù)學(xué)、英語。
四、錄取、入學(xué)
1、根據(jù)教育部和省招生辦有關(guān)規(guī)定,考生成績達到最低錄取分?jǐn)?shù)線,我院將擇優(yōu)錄取。
2、入學(xué)時間:2018年春季。
五、畢業(yè)文憑及學(xué)們證書
學(xué)生按教學(xué)計劃完成規(guī)定課程的學(xué)習(xí),考試成績合格,頒發(fā)教育部統(tǒng)一印制的各聯(lián)合辦學(xué)院校成人高等教育本(專)科畢業(yè)證書(國家電子注冊),國家承認(rèn)其學(xué)歷。本科畢業(yè)生符合學(xué)士學(xué)位授予條件者,頒發(fā)國務(wù)院學(xué)位委員會辦公室統(tǒng)一印制的各大學(xué)學(xué)士學(xué)位證書。
六、成人高校報名地址、聯(lián)系人及電話
1、錄取通知書郵寄地址:武威職業(yè)學(xué)院薛老師收( 注: 為了便于所有報考學(xué)員都能及時錄取及武威及周邊地區(qū)等學(xué)員就近上學(xué),錄取地址請?zhí)睿何渫殬I(yè)學(xué)院薛老師收(武威市西關(guān)街皇臺路102號),聯(lián)系電話:半年內(nèi)不變的手機或座機號,郵編:733000;若網(wǎng)上填寫本人錄取地址及電話不符錄取不上我院概不負(fù)責(zé))。
2.聯(lián)系人及電話:
薛老師13893597662 郭老師18139725856 邵老師18419659258 王老師 18993563261
3. 地址:武威職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院321、323辦公室(武威市西關(guān)街皇臺路102號)
武威職業(yè)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院
2017年8月28日