武威職業(yè)學(xué)院2014年度學(xué)院決算
及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開
根據(jù)2 014年6月24日武威市財(cái)政局《關(guān)于2014年度部門決算的批復(fù)》武財(cái)庫[2015]57號(hào)文件,現(xiàn)將2014年學(xué)院決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公布如下:
一、學(xué)院決算
(一)學(xué)院收支決算總表(見附件1)
(二)學(xué)院財(cái)政撥款支出決算表(見附件2)
(三)學(xué)院支出情況說明
本年支出合計(jì)9608.30萬元,其中:基本支出3620.30萬元,占37.68%;項(xiàng)目支出5988.00萬元,占62.32%。具體支出情況如下:
1.“教育”2014年度決算8796.00萬元。分兩部分:一是“普通教育”決算429.30萬元,其中“高等教育”決算428.70萬元,“其他普通教育支出”決算0.60萬元;二是“職業(yè)教育”決算8366.70萬元。
2.“科學(xué)技術(shù)”2014年度決算7.50萬元,主要用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)”2014年度決算550.40萬元,主要用于事業(yè)單位離退休開支。
4.“住房保障支出” 2014年度決算254.40萬元,主要用于單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表(見附件3)
(二)經(jīng)費(fèi)使用情況說明
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)60.15萬元,其中:因公出國經(jīng)費(fèi)1.28萬元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)21.38萬元(2014年學(xué)院無公務(wù)用車購置費(fèi)開支);公務(wù)接待費(fèi)用開支37.49萬元。學(xué)院2014年“三公經(jīng)費(fèi)”較2013年降低2.13%。
附件1:2014年度學(xué)院收支決算總表
2014年度學(xué)院收支決算總表 | |||
單位名稱:武威職業(yè)學(xué)院 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入(補(bǔ)助) | 5,313.04 | 一、一般公共服務(wù) | |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 100.40 | 二、外交 | |
三、事業(yè)收入 | 5,949.87 | 三、國防 | |
四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 四、公共安全 | |
五、附屬單位上繳收入 | 五、教育 | 8,796.00 | |
六、其他收入 | 3.55 | 六、科學(xué)技術(shù) | 7.50 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 七、文化體育與傳媒 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè) | 550.40 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
十、節(jié)能環(huán)保 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
十二、農(nóng)林水事務(wù) | |||
十三、交通運(yùn)輸 | |||
十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、國土資源氣象等事務(wù) | |||
二十、住房保障支出 | 254.40 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
二十二、國債還本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
收 入 總 計(jì) | 11,366.86 | 支 出 總 計(jì) | 9,608.30 |
附件2:2014年度學(xué)院支出決算明細(xì)表
2014年度學(xué)院支出決算明細(xì)表 | |||
單位名稱:武威職業(yè)學(xué)院 | 單位:萬元 | ||
單位名稱(科目) | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
武威職業(yè)學(xué)院 | 1 | 2 | 3 |
合 計(jì) | 9,608.30 | 3,620.30 | 5,988.00 |
201 | 7.50 | ||
20131 | 7.50 | ||
2013102 | 7.50 | ||
205 | 2,808.00 | 5,988.00 | |
20502 | 346.30 | 83.00 | |
2050205 | 345.70 | 83.00 | |
2050299 | 0.60 | ||
20503 | 2,461.70 | 5,905.00 | |
2050305 | 2,461.70 | 5,905.00 | |
208 | 550.40 | ||
2080502 | 545.10 | ||
20808 | 5.30 | ||
2080801 | 5.30 | ||
221 | 254.40 | ||
22102 | 254.40 | ||
2210201 | 254.40 | ||
附件3:2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
2014年度學(xué)院“三公經(jīng)費(fèi)”決算情況表 | |||||||
單位名稱:武威職業(yè)學(xué)院 | 單位:萬元 | ||||||
“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款總額 | 60.15 | ||||||
因公出國(境)費(fèi)用 | 1.28 | ||||||
公務(wù)接待費(fèi)用 | 37.49 | ||||||
公務(wù)用 車購置 和運(yùn)行 費(fèi) |
小 計(jì) | 21.38 | |||||
公務(wù)用車購置費(fèi) | 0 | ||||||
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 21.38 | ||||||
1.因公出國(境)團(tuán)組情況:2013年度本單位組織出國(境)團(tuán)組 0 個(gè),參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組 0 個(gè);本單位全年因公出國(境)累計(jì) 1 人次。 | |||||||
2.公務(wù)用車購置及保有情況:2013年度本單位購置公務(wù)用車 0 輛,年末公務(wù)用車保有量 3 輛。 | |||||||
3.公務(wù)接待有關(guān)情況:國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次,人數(shù) 0 個(gè),經(jīng)費(fèi)總額 0 萬元。 |
武威職業(yè)學(xué)院
2015年9月1日