序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)學(xué)校 |
1 | 丁治元 | 男 | 漢族 | 園藝技術(shù) | 高壩鎮(zhèn)建設(shè)九年制學(xué)校 |
2 | 王曉花 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 康寧中學(xué) |
3 | 王楠楠 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第七中學(xué) |
4 | 馮祖虹 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十三中學(xué) |
5 | 劉亞琴 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十三中學(xué) |
6 | 蒲慧敏 | 女 | 藏族 | 學(xué)前教育 | 第九中學(xué) |
7 | 趙麗娜 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)康寧鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
8 | 楊雪梅 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 和平鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
9 | 孫靜蕓 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十三中學(xué) |
10 | 徐可 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十中學(xué) |
11 | 劉麗霞 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 第十三中學(xué) |
12 | 王蓉蓉 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第九中學(xué) |
13 | 孔苗苗 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十三中學(xué) |
14 | 楊可昊 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 第十三中學(xué) |
15 | 任盈 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)洪祥鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
16 | 于嘉琪 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十四中學(xué) |
17 | 景成瑩 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 大靖春生九年一貫制學(xué)校 |
18 | 張丁丹 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 第十三中學(xué) |
19 | 張學(xué)蓉 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第二十一中學(xué) |
20 | 陳金莉 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)和平鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
21 | 姜睿玉 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)愛華育新學(xué)校 |
22 | 李鈺天 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十五中學(xué) |
23 | 馬葶 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)愛華育新學(xué)校 |
24 | 張瑞雪 | 女 | 土族 | 學(xué)前教育 | 天??h新華中學(xué) |
25 | 王思璇 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 第二十三中學(xué) |
26 | 趙靜 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 第十三中學(xué) |
27 | 張珍璇 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第二十中學(xué) |
28 | 李芝琪 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十七中學(xué) |
29 | 周芯瑤 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第九中學(xué) |
30 | 徐瑾 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威市涼州區(qū)愛華育新學(xué)校 |
31 | 楊彩祎 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第七中學(xué) |
32 | 付娜娜 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十五中學(xué) |
33 | 周雪山 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第七中學(xué) |
34 | 高立娟 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 古浪縣永豐灘初級中學(xué) |
35 | 趙娜 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)心橋中學(xué) |
36 | 董雅妮 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第九中學(xué) |
37 | 李梅 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 長城鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
38 | 趙玉嬌 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十七中學(xué) |
39 | 王玉芬 | 女 | 藏族 | 學(xué)前教育 | 天祝三中 |
40 | 高佳欣 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十三中學(xué) |
41 | 吳蕊 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 豐樂鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
42 | 楊帆 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 愛華育新學(xué)校 |
43 | 王慧琴 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)和平鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
44 | 吳妍珺 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十中學(xué) |
45 | 吳玲 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 懷安鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
46 | 李曉榮 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)古城鎮(zhèn)校尉九年制學(xué)校 |
47 | 相馨玲 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第二十三中學(xué) |
48 | 王芮 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)愛華育新學(xué)校 |
49 | 胡燕 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十七中學(xué) |
50 | 張莉莉 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)高壩鎮(zhèn)建設(shè)九年制學(xué)校 |
51 | 黨鴻瑞 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第九中學(xué) |
52 | 王麗 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 愛華育新學(xué)校 |
53 | 丁佳樂 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 十四中學(xué) |
54 | 張嬌艷 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 吉木薩爾縣二中 |
55 | 賀玉潔 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)雙城鎮(zhèn)南安村九年制 |
56 | 何汶锳 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十五中學(xué) |
57 | 張燕 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)天馬中學(xué) |
58 | 沈中慧 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第八中學(xué) |
59 | 齊曉明 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第八中學(xué) |
60 | 焦霞 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十六中學(xué) |
61 | 祁瑞萍 | 女 | 土族 | 學(xué)前教育 | 天祝二中 |
62 | 王恩玉 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十三中學(xué) |
63 | 王曉琴 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第八中學(xué) |
64 | 楊譽嶸 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 大靖鎮(zhèn)初級中學(xué) |
65 | 孫艷嶺 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 第九中學(xué) |
66 | 齊金梅 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)河?xùn)|鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
67 | 王奇鳳 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十四中學(xué) |
68 | 俞雪 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 九墩鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
69 | 閆玉榮 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十三中學(xué) |
70 | 黃立鳳 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 古浪初級中學(xué) |
71 | 蔡曉英 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十六中學(xué) |
72 | 馬穎慧 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 河?xùn)|九年制學(xué)校 |
73 | 許娜 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 吳家井鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
74 | 史曉英 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十三中學(xué) |
75 | 邵馨怡 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威鐵路中學(xué) |
76 | 葉曉霞 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 黃羊鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
77 | 徐曉萌 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第九中學(xué) |
78 | 方彥灃 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 第八中學(xué) |
79 | 陳辰 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第二十三中學(xué) |
80 | 陳曉燕 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 西營九年制學(xué)校 |
81 | 寶穎穎 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第二十中學(xué) |
82 | 鄭娜 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十五中學(xué) |
83 | 張為佳 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十二中學(xué) |
84 | 王佳怡 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 永昌中學(xué) |
85 | 付曉菲 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)謝河鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
86 | 孔繁婷 | 女 | 藏族 | 學(xué)前教育 | 新華中學(xué) |
87 | 劉曉彤 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 天??h新華中學(xué) |
88 | 杜玉紅 | 女 | 藏族 | 學(xué)前教育 | 西大灘鎮(zhèn)初級中學(xué) |
89 | 任艷萍 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)古城鎮(zhèn)校尉九年制學(xué)校 |
90 | 鄭冰 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十五中學(xué) |
91 | 劉國延 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十二中學(xué) |
92 | 朱婷艷 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 西營鎮(zhèn)紅星九年制學(xué)校 |
93 | 趙玉嬌 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 西營鎮(zhèn)西營九年制學(xué)校 |
94 | 蔡金匯 | 男 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 第八中學(xué) |
95 | 高儷涵 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 西營鎮(zhèn)西營九年制學(xué)校 |
96 | 柯曉彤 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 豐樂鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
97 | 王玉雯 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第二十三中學(xué) |
98 | 姚翔 | 男 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 涼州區(qū)黃羊鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
99 | 張慧忻 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 第八中學(xué) |
100 | 秦雅琦 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第九中學(xué) |
101 | 張樂梅 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 金昌市第三中學(xué) |
102 | 楊靜 | 女 | 漢 | 學(xué)前教育 | 金川總校第二中學(xué) |
103 | 徐玉蓉 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 康寧中學(xué) |
104 | 馬萱 | 女 | 回族 | 學(xué)前教育 | 蘭州十二中 |
105 | 祁怡伶 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 蘭州市第九中學(xué) |
106 | 康婷婷 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 蘭州市渝中縣第三中學(xué) |
107 | 張顯顯 | 女 | 漢 | 學(xué)前教育 | 秦安興國中學(xué) |
108 | 梁文迪 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第二十三中學(xué) |
109 | 常蕊 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 武威第十三中學(xué) |
110 | 張姿怡 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 西營九年制學(xué)校 |
111 | 周燕 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 謝河中學(xué) |
112 | 閆雅榕 | 女 | 漢 | 學(xué)前教育 | 永昌第三中學(xué) |
113 | 張學(xué)琴 | 女 | 漢 | 學(xué)前教育 | 永昌第五中學(xué)校 |
114 | 陸靜 | 女 | 漢族 | 學(xué)前教育 | 永昌九年制學(xué)校 |
115 | 王鑫 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 甘肅省武威市第八中學(xué) |
116 | 劉志晟 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 豐樂鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
117 | 郝熙 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 第八中學(xué) |
118 | 王永春 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 康寧鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
119 | 唐奇?zhèn)?span lang="EN-US"> | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 愛華育新學(xué)校 |
120 | 朱彬辰 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)懷安鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
121 | 趙吉鵬 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 第二十一中學(xué) |
122 | 朱軍皓 | 男 | 藏族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)中山育英學(xué)校 |
123 | 劉文亮 | 男 | 藏族 | 新能源裝備技術(shù) | 西大灘初級中學(xué) |
124 | 沈財瑞 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 第四中學(xué) |
125 | 張凱文 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第五中學(xué) |
126 | 郝超 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)金羊鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
127 | 徐世成 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第十中學(xué) |
128 | 向海龍 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 九墩灘九年制學(xué)校 |
129 | 張鈺昊 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 愛華育新學(xué)校 |
130 | 張永生 | 男 | 藏族 | 新能源裝備技術(shù) | 松林初級中學(xué) |
131 | 李國亮 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)長城鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
132 | 謝富凱 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第十中學(xué) |
133 | 朱鑫年 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)中佳育才學(xué)校 |
134 | 杜國棟 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第二十三中學(xué) |
135 | 駱浩洋 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)五和鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
136 | 陳萬鵬 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 黑松驛初級中學(xué) |
137 | 柴瑞 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 五和鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
138 | 嚴(yán)樂民 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)高壩鎮(zhèn)六壩九年制學(xué)校 |
139 | 楊豪 | 男 | 藏族 | 新能源裝備技術(shù) | 新華中學(xué) |
140 | 馬杰 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第二十三中學(xué) |
141 | 齊延濤 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 第二十四中學(xué) |
142 | 任佰山 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)松樹鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
143 | 蔡鵬生 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第十六中學(xué) |
144 | 王澤政 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第十三中學(xué) |
145 | 郭生軍 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 校尉九年制學(xué)校 |
146 | 胡建鑫 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第二十三中學(xué) |
147 | 王開元 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第十三中學(xué) |
148 | 胡延濤 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 豐樂鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
149 | 劉焱坤 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)長城鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
150 | 俞凱 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)長城鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
151 | 吳建偉 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 天馬中學(xué) |
152 | 李興盛 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第十二中學(xué) |
153 | 楊佳 | 女 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第八中學(xué) |
154 | 明昊 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)愛華育新學(xué)校 |
155 | 朵磊 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 古浪六中 |
156 | 趙建澤 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第八中學(xué) |
157 | 盧萬通 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 涼州區(qū)金河鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
158 | 蔡正陽 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 九墩灘九年制學(xué)校 |
159 | 韓國濤 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第四中學(xué) |
160 | 李宏 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 吳家井鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
161 | 何鑫海 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第八中學(xué) |
162 | 祿江東 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第五中學(xué) |
163 | 盧仲鈺 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威市體育運動學(xué)校 |
164 | 趙長雷 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 豐樂九年制學(xué)校 |
165 | 徐宇航 | 男 | 漢 | 新能源裝備技術(shù) | 95972部隊子女學(xué)校 |
166 | 顧少馳 | 男 | 漢 | 新能源裝備技術(shù) | 平南初中 |
167 | 金亮 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第十九中學(xué) |
168 | 吳錦年 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第十九中學(xué) |
169 | 郭斌山 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 武威第四中學(xué) |
170 | 趙文年 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 永昌鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
171 | 李旺濤 | 男 | 漢 | 新能源裝備技術(shù) | 永登縣中堡鎮(zhèn)中學(xué) |
172 | 張發(fā)偉 | 男 | 漢族 | 新能源裝備技術(shù) | 永豐灘初級中學(xué) |
173 | 朱文杰 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 第四中學(xué) |
174 | 宋福平 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 長城鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
175 | 陳登云 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 愛華育新學(xué)校 |
176 | 張志恒 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 涼州區(qū)洪祥鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
177 | 蔡晉元 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 武威第十六中學(xué) |
178 | 張灝 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 第十三中學(xué) |
179 | 曹雷 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 涼州區(qū)高壩鎮(zhèn)高壩中學(xué) |
180 | 張育瑞 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 第八中學(xué) |
181 | 魯梓 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 西營鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
182 | 于天潤 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 金沙鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
183 | 潘鑫 | 男 | 藏族 | 汽車運用與維修 | 天??h新華中學(xué) |
184 | 劉忠元 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 武威三中 |
185 | 盛東海 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 武威第十一中學(xué) |
186 | 馬生昶 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 涼州區(qū)中山育英學(xué)校 |
187 | 趙學(xué)智 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 武威第十九中學(xué) |
188 | 謝裕文 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 武威第十五中學(xué) |
189 | 劉學(xué)飛 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 涼州區(qū)金沙鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
190 | 王志浩 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 永昌九年制學(xué)校 |
191 | 宋杰 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 武威第八中學(xué) |
192 | 韓瑞 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 武威第八中學(xué) |
193 | 代自超 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 涼州區(qū)西營鎮(zhèn)紅星九年制學(xué)校 |
194 | 黨軍 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 涼州區(qū)永昌鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
195 | 黨凱 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 永昌鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
196 | 魏旭 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 金河鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
197 | 宋長志 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 武威第八中學(xué) |
198 | 徐金秀 | 男 | 漢族 | 汽車運用與維修 | 中佳育才學(xué)校 |
199 | 韓文生 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 涼州區(qū)愛華育新學(xué)校 |
200 | 白潤東 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 涼州區(qū)愛華育英學(xué)校 |
201 | 孟建澤 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 武威第十二中學(xué) |
202 | 蘇振祥 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 謝河鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
203 | 張志鵬 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 長城九年制學(xué)校 |
204 | 梁銀花 | 女 | 漢族 | 烹飪 | 金羊鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
205 | 徐志軍 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 第四中學(xué) |
206 | 陳思銳 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 武威第九中學(xué) |
207 | 韓捷 | 女 | 漢族 | 烹飪 | 武威八中 |
208 | 董鎵旗 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 武威第十三中學(xué) |
209 | 李愛華 | 女 | 漢族 | 烹飪 | 古浪縣第二中學(xué) |
210 | 吳瑩 | 女 | 漢族 | 烹飪 | 武威第八中學(xué) |
211 | 周萬鵬 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 武威第八中學(xué) |
212 | 劉百宗 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 海子灘鎮(zhèn)初級中學(xué) |
213 | 張明宇 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 武威第十五中學(xué) |
214 | 李庭德 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 涼州區(qū)謝河鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
215 | 胡琴蘭 | 女 | 漢族 | 烹飪 | 涼州區(qū)松樹鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
216 | 劉龍 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 武威第八中學(xué) |
217 | 劉楨 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 第十九中學(xué) |
218 | 秦建全 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 涼州區(qū)永昌鎮(zhèn)永昌九年制學(xué)校 |
219 | 王建俊 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 涼州區(qū)永昌鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
220 | 楊文寶 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 武威第十五中學(xué) |
221 | 王志福 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 涼州區(qū)長城鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
222 | 趙玉超 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 武威第十六中學(xué) |
223 | 王子龍 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 武威第十中學(xué) |
224 | 任鐳 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 松樹鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
225 | 趙永春 | 男 | 漢族 | 烹飪 | 武威第四中學(xué) |
226 | 段曉萍 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 和平中學(xué) |
227 | 蔡永樂 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第十三中學(xué) |
228 | 嚴(yán)嘉欣 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 愛華育新學(xué)校 |
229 | 王欣龍 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第十三中學(xué) |
230 | 嚴(yán)佳欣 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第十三中學(xué) |
231 | 李帥 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第十五中學(xué) |
232 | 徐淼山 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 第八中學(xué) |
233 | 馮登杰 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 涼州區(qū)愛華育新學(xué)校 |
234 | 楊琦琦 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 四壩鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
235 | 鄒澤 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 愛華育新學(xué)校 |
236 | 吳文軍 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第八中學(xué) |
237 | 董俊超 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 第八中學(xué) |
238 | 毛娜 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 涼州區(qū)金羊鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
239 | 朱娜 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 涼州區(qū)康寧鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
240 | 徐寧 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第十三中學(xué) |
241 | 梁金花 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 金羊鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
242 | 趙金云 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 第八中學(xué) |
243 | 馬婷婷 | 女 | 藏族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 天??h西大灘鎮(zhèn)初級中學(xué) |
244 | 劉斌 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第八中學(xué) |
245 | 王欣怡 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 金沙鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
246 | 李凱 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第十五中學(xué) |
247 | 徐芳 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 陽光實驗學(xué)校 |
248 | 張國昊 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第十三中學(xué) |
249 | 宋雅潔 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第十中學(xué) |
250 | 劉俊 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第十三中學(xué) |
251 | 王玉澤 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 涼州區(qū)愛華育新學(xué)校 |
252 | 徐志斌 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第四中學(xué) |
253 | 馬建花 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 涼州區(qū)和平鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
254 | 王夢瑤 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 永昌鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
255 | 閆旭 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 第八中學(xué) |
256 | 王文彥 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 涼州區(qū)西營鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
257 | 姚建鑫 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 武威第十六中學(xué) |
258 | 尹俊 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 海子灘鎮(zhèn)初級中學(xué) |
259 | 朱萬宏 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 涼州區(qū)金羊鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
260 | 鄭童 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 涼州區(qū)和平鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
261 | 章建男 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 涼州區(qū)四壩鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
262 | 院慶瑞 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 陽光實驗學(xué)校 |
263 | 聶成 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 謝河鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
264 | 吳俊亮 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)平面設(shè)計 | 涼州區(qū)新華鎮(zhèn)九年制學(xué)校 |
