中科低碳新能源技術學院青年大學習學習情況統(tǒng)計表(第二周) | |||||
班級 | 班主任 | 人數(shù) | 已學習人數(shù) | 未學習人數(shù) | 總評成績 |
光伏2011 | 趙義善 | 42 | 42 | 100% | 100% |
裝備2001 | 付江鵬 | 40 | 40 | 100% | 100% |
電力2001 | 趙舵 | 23 | 23 | 100% | 100% |
光伏2001 | 魏顯文 | 22 | 22 | 100% | 100% |
核輻射2001 | 張政威 | 23 | 23 | 100% | 100% |
化工2001 | 楊峰 | 31 | 31 | 100% | 100% |
氫能2001 | 29 | 29 | 100% | 100% | |
核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | 19 | 100% | 100% |
電力2101 | 閆軻 | 19 | 19 | 100% | 100% |
裝備2101 | 袁雅琳 | 24 | 24 | 100% | 100% |
光伏2101 | 楊超 | 47 | 47 | 100% | 100% |
化工2101 | 王殿軍 | 47 | 47 | 100% | 100% |
氫能2101 | 白巍 | 25 | 25 | 100% | 100% |
光伏2111 | 張國祥 | 37 | 37 | 100% | 100% |
?