?
為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對甘肅重要講話和指示精神,落實(shí)《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》,整省推進(jìn)甘肅職業(yè)教育發(fā)展,打造“技能甘肅”,為社會培養(yǎng)高質(zhì)量技能型人才,由省教育廳、人社廳、財(cái)政廳、衛(wèi)健委等部門聯(lián)合主辦的2022年甘肅省職業(yè)院校技能大賽于4月下旬開始,經(jīng)過半個多月激烈角逐,我院師生取得一等獎1項(xiàng),二等獎2項(xiàng),三等獎9項(xiàng)的優(yōu)異成績,其中數(shù)控綜合應(yīng)用技術(shù)賽項(xiàng)獲得國賽參賽資格。
?工程技術(shù)學(xué)院2022年甘肅省職業(yè)院校技能大賽獲獎情況統(tǒng)計(jì)表?
序號 | 賽項(xiàng)名稱 | 參賽選手 | 獲獎等次 | 教師/學(xué)生 | 類型 | 指導(dǎo)教師 |
1 | 多軸仿真與加工技術(shù) | 王鑫山 | 一等獎 | 學(xué)生組 | 個人賽 | 陳佰旺 |
2 | 數(shù)控銑加工技術(shù) | 陶建德 | 二等獎 | 學(xué)生組 | 個人賽 | 陳佰旺 |
3 | 數(shù)控綜合應(yīng)用技術(shù) | 李長寶 ?趙新金 ?程建赟 | 二等獎 | 學(xué)生組 | 團(tuán)體賽 | 陳佰旺 申賓德 |
4 | 建筑信息模型 | 史振哲、翟建華、呂雪玲 | 三等獎 | 教師組 | 團(tuán)體賽 |
|
5 | 零部件測繪與CAD成圖 | 寇明赟 | 三等獎 | 教師組 | 個人賽 |
|
6 | 增材制造模型設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 楊青山 陳正浩 | 三等獎 | 學(xué)生組 | 團(tuán)體賽 | 張軍元、寇明赟 |
7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 劉浩 ??王天成 | 三等獎 | 學(xué)生組 | 團(tuán)體賽 | 趙忠玉 陸興旺 |
8 | 焊接技術(shù) | 武鴻林 | 三等獎 | 學(xué)生組 | 個人賽 | 李玉榮 |
9 | 焊接技術(shù) | 章占科 | 三等獎 | 學(xué)生組 | 個人賽 | 頡棟 |
10 | 建筑信息模型 | 李昱璋 趙曉強(qiáng) 徐興坤 | 三等獎 | 學(xué)生組 | 團(tuán)體賽 | 翟建華 張曦 |
11 | 建筑工程識圖 | 包彥斌 王帥 | 三等獎 | 學(xué)生組 | 團(tuán)體賽 | 蔡濟(jì)眾 梁照文 |
12 | 建筑工程識圖 | 宋琦 ?闞磊 | 三等獎 | 學(xué)生組 | 團(tuán)體賽 | 趙特慶 康興奎 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
我院將以本次大賽為契機(jī),秉持育人為本理念,堅(jiān)持以賽促教、以賽促學(xué)、以賽促改,賽課融通、賽訓(xùn)結(jié)合,深化職業(yè)教育教學(xué)改革,強(qiáng)化實(shí)踐教學(xué),提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,為推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展、加快“技能甘肅”建設(shè)做出新的更大貢獻(xiàn)。
?