中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第十八周) | |||||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 青年大學(xué)習(xí) | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.9 | 90 | 100 | 75 | 86 | 100% | 100 | 88.99? | 1 |
2 | 化工2101 | 王殿軍 | 46 | 75 | 71.7 | 90 | 100 | 78.8 | 86 | 100% | 100 | 87.69? | 2 |
3 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.1 | 85 | 100 | 70.4 | 86 | 100% | 100 | 87.50? | 3 |
4 | 光伏2202 | 范洋洋 | 33 | ? | 71.5 | 77 | 100 | 77.5 | 86 | 100% | 100 | 87.43? | 4 |
5 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 71.8 | 79 | 100 | 72.8 | 86 | 100% | 100 | 87.09? | 5 |
6 | 光伏2101 | 楊超 | 47 | ? | 72.2 | 73 | 100 | 77.4 | 86 | 100% | 100 | 86.94? | 6 |
7 | 22中專1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 71.2 | 78 | 100 | 73.3 | 86 | 100% | 100 | 86.93? | 7 |
8 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | ? | 72.1 | 75 | 100 | 76.7 | 86 | 100% | 97 | 86.69? | 8 |
9 | 氫能2101 | 白魏 | 25 | ? | 71.3 | 68 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 100 | 85.86? | 9 |
10 | 光伏2201 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | 71.6 | 72 | 100 | 70.7 | 86 | 100% | 100 | 85.76? | 10 |
11 | 核輻射2201 | 魏堃 | 18 | ? | 72.4 | 68 | 100 | 71.4 | 86 | 100% | 100 | 85.40? | 11 |
12 | 22中專2班 | 趙舵 | 30 | ? | 72.3 | 72 | 100 | 75.7 | 86 | 100% | 91 | 85.29? | 12 |
13 | 核輻射2101 | 楊彥紅 | 19 | ? | 70.9 | 61 | 100 | 75 | 86 | 100% | 100 | 84.70? | 13 |
14 | 裝備2101 | 袁雅琳 | 19 | ? | 71.4 | 59 | 100 | 73.5 | 86 | 100% | 100 | 84.27? | 14 |
15 | 光伏2204 | 何立國(guó) | 32 | ? | 70.1 | 73 | 100 | 76.6 | 86 | 100% | 79 | 83.53? | 15 |
16 | 電力2101 | 王續(xù)峰 | 19 | ? | 68.8 | 57 | 100 | 74.2 | 82 | 100% | 100 | 83.14? | 16 |
17 | 21中專班 | 宋凱平 | 36 | ? | 70.3 | 74 | 100 | 71.7 | 86 | 100% | 79 | 83.00? | 17 |
18 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 70.2 | 58 | 100 | 70.7 | 82 | 100% | 100 | 82.99? | 18 |
備注 | |||||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | ||||||||||||
6月25日 | 22氫能,22光伏4班,21核輻射,21中專,21電力垃圾桶垃圾未倒,22光伏2班黑板為擦干凈,22化工黑板槽不干凈,21中專地面有垃圾,22中專1班窗臺(tái)有東西 | ||||||||||||
6月26日 | 21電力,21中專垃圾桶未倒,22化工黑板槽不干凈 | ||||||||||||
6月27日 | 22化工黑板槽不干凈,21電力垃圾桶未倒 | ||||||||||||
6月28日 | 21電力,22光伏四班垃圾桶未倒???????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||||
6月29日 | 21電力垃圾桶未倒,22光伏四班地面不干凈,22化工黑板槽不干凈 |
?