中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院考核周報(bào)(第十二周) | |||||||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習(xí)紀(jì)律 | 課前考勤 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評(píng)成績(jī) | 排名 |
1 | 氫能2201 | 王續(xù)峰 | 21 | ? | 72.3 | 100 | 100% | 86 | 100 | 64.83? | 1 |
2 | 裝備2201 | 明光 | 16 | ? | 71.8 | 100 | 100% | 86 | 100 | 64.70? | 2 |
3 | 光伏2202 | 范洋洋 | 32 | ? | 70.3 | 100 | 100% | 86 | 100 | 64.33? | 3 |
4 | 光伏2301 | 閆軻 | 25 | ? | 72 | 82 | 95% | 86 | 100 | 60.24? | 4 |
5 | 裝備2301 | 高立祥 | 29 | ? | 73 | 72 | 100% | 86 | 97 | 58.00? | 5 |
6 | 22中專(zhuān)1班 | 付江鵬 | 28 | ? | 71.3 | 65 | 95% | 86 | 100 | 55.81? | 6 |
7 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 69.5 | 64 | 100% | 86 | 100 | 55.13? | 7 |
8 | 核輻射2201 | 李雅婷 | 18 | ? | 69.8 | 63 | 100% | 86 | 100 | 54.95? | 8 |
9 | 光伏2203 | 李濯池 | 31 | 70 | 72.4 | 42 | 95% | 86 | 79 | 54.27? | 9 |
10 | 22中專(zhuān)2班 | 朱建偉 | 30 | ? | 71.5 | 55 | 95% | 86 | 88 | 53.36? | 10 |
11 | 23中專(zhuān) | 宋凱平 | 32 | ? | 70.1 | 54 | 95% | 86 | 100 | 52.76? | 11 |
12 | 光伏2201 | 孫國(guó)亮 | 34 | ? | 71.7 | 51 | 95% | 86 | 100 | 52.41? | 12 |
13 | 裝備2302 | 朱建偉 | 28 | ? | 70.4 | 50 | 100% | 86 | 100 | 51.85? | 13 |
14 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 69.6 | 50 | 100% | 86 | 97 | 51.65? | 14 |
15 | 光伏2303 | 潘建偉 | 26 | ? | 70.2 | 47 | 100% | 86 | 100 | 51.05? | 15 |
16 | 光伏2304 | 雷萬(wàn)榮 | 25 | ? | 68.2 | 44 | 100% | 86 | 100 | 49.80? | 16 |
17 | 核輻射2301 | 張政威 | 15 | ? | 70.5 | 41 | 100% | 86 | 100 | 49.63? | 17 |
18 | 光伏2302 | 侯舵 | 26 | ? | 72.2 | 32 | 100% | 86 | 100 | 47.80? | 18 |
19 | 電力2201 | 趙義善 | 27 | ? | 71.4 | 31 | 90% | 86 | 100 | 47.33? | 19 |
20 | 化工2201 | 楊峰 | 22 | ? | 69.7 | 32 | 100% | 86 | 100 | 47.18? | 20 |
21 | 光伏2204 | 何立國(guó) | 32 | ? | 70 | 22 | 100% | 86 | 58 | 44.75? | 21 |
備注 | |||||||||||
時(shí)間 | 事項(xiàng) | ||||||||||
5月13日 | 23化工黑板未擦;23化工垃圾桶未打倒;22光伏4班垃圾桶未倒23光伏4班垃圾桶未倒;23氫能班垃圾桶未倒; | ||||||||||
5月14日 | 22化工黑板未擦;22核輻射黑板未擦;23核輻射黑板未擦;23光伏4班垃圾桶未倒;23氫能班垃圾桶未倒;23中專(zhuān)地面未打掃; | ||||||||||
5月15日 | 22化工黑板未擦;23裝備2班黑板未擦;23光伏4班垃圾桶未倒;23光伏3班垃圾桶未倒; | ||||||||||
5月16日 | 22核輻射黑板未擦干凈;22光伏2班黑板未擦干凈;23化工垃圾桶未倒;23光伏4班垃圾桶未倒;22光伏3班五樓儲(chǔ)物間未打掃; | ||||||||||
填表人:????????????????輔導(dǎo)員:? ? ? ? ? ? ? ? 系書(shū)記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?