中科低碳新能源技術學院考核周報(第四周) | ||||||||||||
序號 | 班級 | 班主任 | 人數(shù) | 環(huán)境衛(wèi)生 | 教室衛(wèi)生 | 晚自習紀律 | 課前考勤 | 宿舍衛(wèi)生 | 資料上交 | 課堂考勤 | 總評成績 | 排名 |
1 | 裝備2404 | 魏堃 | 28 | ? | 70.8 | 91? | 100 | 76.00? | 86 | 100 | 84.76? | 1 |
2 | 光伏2303 | 潘建偉 | 24 | ? | 69.8 | 93? | 100 | 75.00? | 86 | 100 | 84.76? | 2 |
3 | 氫能2301 | 李春蘭 | 12 | ? | 71 | 86? | 100 | 80.00? | 86 | 100 | 84.60? | 3 |
4 | 化工2301 | 蘇琴琴 | 31 | ? | 72.5 | 81? | 100 | 79.00? | 86 | 100 | 83.70? | 4 |
5 | 24中專 | 朱建偉 | 41 | ? | 72.4 | 84? | 100 | 76.00? | 86 | 100 | 83.68? | 5 |
6 | 氫能2401 | 王續(xù)峰 | 9 | ? | 68.6 | 88? | 100 | 74.00? | 86 | 100 | 83.32? | 6 |
7 | 23中專 | 宋凱平 | 34 | ? | 71.2 | 78? | 100 | 77.30? | 86 | 82 | 82.50? | 7 |
8 | 裝備2402 | 王殿軍 | 36 | ? | 71.6 | 79? | 100 | 75.20? | 86 | 100 | 82.36? | 8 |
9 | 光伏2301 | 閆軻 | 22 | ? | 72.8 | 82? | 95 | 74.33? | 86 | 100 | 82.03? | 9 |
10 | 裝備2302 | 朱建偉 | 24 | ? | 71.1 | 76? | 100 | 74.60? | 86 | 100 | 81.54? | 10 |
11 | 裝備2301 | 高立祥 | 24 | ? | 73.2 | 80? | 90 | 77.30? | 86 | 100 | 81.30? | 11 |
12 | 裝備2403 | 王續(xù)峰 | 33 | ? | 68.6 | 97? | 80 | 74.60? | 86 | 100 | 81.24? | 12 |
13 | 光伏2403 | 孫國亮 | 26 | ? | 72.2 | 80? | 95 | 72.00? | 86 | 100 | 81.04? | 13 |
14 | 裝備2401 | 明光 | 34 | ? | 71.5 | 71? | 100 | 75.50? | 86 | 100 | 80.80? | 14 |
15 | 核輻射2301 | 李春蘭 | 14 | ? | 71 | 82? | 85 | 78.00? | 86 | 100 | 80.40? | 15 |
16 | 光伏2402 | 袁雅琳 | 27 | ? | 71.4 | 72? | 95 | 76.00? | 86 | 100 | 80.08? | 16 |
17 | 化工2402 | 楊峰 | 22 | ? | 72.6 | 78? | 90 | 73.30? | 86 | 100 | 79.98? | 17 |
18 | 光伏2302 | 侯舵 | 25 | ? | 70.6 | 65? | 100 | 78.00? | 86 | 100 | 79.92? | 18 |
19 | 光伏2401 | 付江鵬 | 27 | ? | 71.3 | 66? | 100 | 74.50? | 86 | 100 | 79.56? | 19 |
20 | 光伏2304 | 雷萬榮 | 25 | 70 | 69.7 | 70? | 100 | 74.60? | 86 | 100 | 78.38? | 20 |
21 | 核輻射2401 | 魏堃 | 14 | ? | 70.8 | 79? | 85 | 68.00? | 86 | 100 | 77.76? | 21 |
22 | 光伏2404 | 張穎異 | 25 | ? | 72.1 | 66? | 85 | 75.00? | 86 | 100 | 76.82? | 22 |
備注 | ||||||||||||
時間 | 事項 | |||||||||||
9月17日 | 24裝備4班,24核輻射垃圾未倒;24裝備2班垃圾未倒,黑板未擦;23裝備2班垃圾未倒;23氫能,23核輻射垃圾未倒; 23光伏2班垃圾未倒;23光伏4班垃圾未倒;24裝備3班,24氫能窗臺未擦;23光伏4班地面未打掃; | |||||||||||
9月18日 | 23光伏3班垃圾未倒;23光伏4班垃圾未倒,窗臺未擦;24裝備3班,24氫能垃圾未倒,窗臺未擦; 23光伏2班地面未打掃; | |||||||||||
9月19日 | 23光伏4班垃圾未倒;23光伏3班垃圾未倒;23光伏2班垃圾未倒;24裝備1班垃圾未倒;24裝備3班,24氫能黑板未擦;24裝備4班,24氫能黑板未擦; | |||||||||||
填表人:???????????????輔導員:????????????????系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?