中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院學(xué)生工作周報(第九周) | |||||||||||||
班級 | 班主任 | 人數(shù) | 晨跑 | 教室衛(wèi)生 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 宿舍 | 晚自習(xí) | 課前考勤 | 課堂考勤 | 資料上交 | 違規(guī)通報人次 | 總評成績 | 等級 |
示例 | ? | ? | 0.00? | 86.17? | ? | 90.71? | 83.17? | 0.00? | -6.00? | 5.50? | 6? | 64.51? | ? |
23光伏1班 | 閆軻 | 23 | 88.15? | 87.00? | ? | 89.64? | 81.51? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 0? | 90.58? | ? |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 86.53? | 90.00? | ? | 87.71? | 61.70? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 1? | 85.49? | ? |
23光伏3班 | 潘建偉 | 24 | 85.83? | 88.75? | ? | 84.07? | 63.67? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 2? | 80.58? | ? |
23光伏4班 | 雷萬榮 | 25 | 83.91? | 86.25? | ? | 87.14? | 76.10? | -0.50? | 0.00? | 4.00? | 2? | 86.85? | ? |
23光伏中專班 | 宋凱平 | 33 | 90.00? | 85.00? | ? | 86.25? | 57.08? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 4? | 79.58? | ? |
23核輻射班 | 李春蘭 | 14 | 63.69? | 81.75? | ? | 89.05? | 64.83? | 0.00? | -33.00? | 2.00? | 18? | 43.83? | ? |
23氫能班 | 李春蘭 | 12 | 89.32? | 88.75? | ? | 85.00? | 76.78? | 0.00? | 0.00? | 2.00? | 0? | 86.96? | ? |
23裝備1班 | 高立祥 | 23 | 89.91? | 88.75? | ? | 87.62? | 65.44? | 0.00? | 0.00? | 5.50? | 0? | 88.43? | ? |
23裝備2班 | 朱建偉 | 24 | 89.17? | 88.75? | ? | 86.19? | 59.63? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 4? | 84.93? | ? |
23化工班 | 蘇琴琴 | 32 | 72.17? | 85.50? | ? | 86.86? | 54.48? | 0.00? | -9.00? | 2.00? | 9? | 67.75? | ? |
24光伏1班 | 付江鵬 | 27 | 43.15? | 86.25? | ? | 84.86? | 52.66? | 0.00? | 0.00? | 6.00? | 3? | 72.73? | ? |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 87.80? | 90.00? | ? | 87.68? | 58.38? | 0.00? | 0.00? | 5.00? | 0? | 85.96? | ? |
24光伏3班 | 孫國亮 | 25 | 78.82? | 87.50? | ? | 89.76? | 51.33? | 0.00? | 0.00? | 3.50? | 5? | 80.35? | ? |
24光伏4班 | 張穎異 | 25 | 91.67? | 81.50? | ? | 89.29? | 60.16? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 0? | 84.65? | ? |
24光伏中專班 | 朱建偉 | 41 | 83.08? | 87.50? | ? | 88.43? | 60.82? | 0.00? | -9.00? | 4.00? | 7? | 74.96? | ? |
24核輻射班 | 魏堃 | 14 | 90.00? | 86.25? | ? | 87.12? | 60.98? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 1? | 85.09? | ? |
24氫能班 | 王續(xù)峰 | 8 | 90.83? | 85.00? | ? | 90.71? | 64.08? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 2? | 86.66? | ? |
24裝備1班 | 明光 | 32 | 88.85? | 81.50? | ? | 86.29? | 64.48? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 1? | 84.28? | ? |
24裝備2班 | 王殿軍 | 34 | 84.46? | 87.50? | ? | 86.36? | 80.63? | -0.50? | 0.00? | 4.00? | 5? | 88.24? | ? |
24裝備3班 | 王續(xù)峰 | 20 | 88.15? | 87.50? | ? | 85.46? | 65.36? | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 5? | 85.62? | ? |
24裝備4班 | 魏堃 | 28 | 90.83? | 84.00? | ? | 87.32? | 56.93? | 0.00? | -18.00? | 4.00? | 6? | 65.77? | ? |
24化工班 | 楊峰 | 26 | 85.06? | 85.00? | ? | 87.54? | 42.81? | -0.50? | 0.00? | 4.00? | 6? | 78.60? | ? |
填表人:?????????????輔導(dǎo)員:????????????系書記:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?